Skip to product information
SunnySky XS High Power X4108S Brushless Motors
$21.44
Sale price
$21.44
Regular price
$32.00

KV380:
| No.of Stator Arms | 24 | 定子槽数 |
| No.of Stator Poles | 22 | 定子极数 |
| Motor Kv | 380 | 电机KV |
| No-Load Current(A/10V) | 0.2A | 空载电流 |
| Motor Resistance | 244mg | 电机电阻 |
| Max Continuous Current | 13A/30S | 最大连续电流 |
| Max Continuous Power | 346W | 最大连续功率 |
| Weight | 110g | 重量(含长线) |
| Outside Diameter | 46.1mm | 转子直径 |
| Shaft Diameter | 3.175mm | 出轴直径 |
| Body Length | 25.5mm | 电机长度 |
| Overall Shaft Length | 34mm | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 6S | 最大电池节数 |
| Recommended Prop(inch) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 65效率型 | ||||||
| Prop (inch) | Volts(V Amps(A) | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负酸温度 | |
| APC123B | 22.2 | 1 | 250 | 22.2 | 11.26126126 | 53° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 720 | B8.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 840 | 111 | 7.567567568 | |||
| 6 | 960 | 133.2 | 7.207207207 | |||
| 7 | 1060 | 155.4 | 6.821106821 | |||
| B | 1160 | 177.6 | 6.531531532 | |||
| 9 | 1250 | 199.8 | 6.256256256 | |||
| 10 | 1330 | 222 | 5.990990991 | |||
| 11.7 | 1520 | 259.74 | 5.852005852 | |||
| APC1447 | 22.2 | 1 | 280 | 22.2 | 12.61261261 | 72° |
| 2 | 470 | 44.4 | 10.58558559 | |||
| 3 | 630 | 66.6 | 9.459459459 | |||
| 4 | 750 | 88.8 | 8.445945946 | |||
| 5 | 900 | 111 | 8.108108108 | |||
| 6 | 1010 | 133.2 | 7.582582583 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1300 | 199.8 | 6.506506507 | |||
| 10 | 1400 | 222 | 6.306306306 | |||
| 12 | 1570 | 266.4 | 5.893393393 | |||
| 14.5 | 178D | 321.9 | 5.529667599 | |||
| 15.6 | 1890 | 346.32 | 5457380457 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 38° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 590 | 66.6 | 8.858858859 | |||
| 4 | 740 | B8.8 | 8.333333333 | |||
| 5 | 860 | 111 | 7.747747748 | |||
| 6 | 1000 | 133.2 | 7507507508 | |||
| 7.7 | 1230 | 170.94 | 7.195507196 | |||
| DJ1555 | 22.2 | 1 | 290 | 22.2 | 13.06306306 | 75° |
| 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | |||
| 3 | 670 | 66.6 | 10.06006006 | |||
| 4 | 800 | 88.8 | 9.009009009 | |||
| 5 | 930 | 111 | 8.378378378 | |||
| 6 | 1060 | 133.2 | 7.957957958 | |||
| 7 | 1180 | 155.4 | 7.593307593 | |||
| 8 | 1290 | 177.6 | 7.263513514 | |||
| 9 | 1370 | 199.8 | 6.856856857 | |||
| 10 | 1460 | 222 | 6.576576577 | |||
| 12 | 1650 | 266.4 | 6.193693694 | |||
| 14 | 1840 | 310.8 | 5.92020592 | |||
| 15.6 | 2010 | 346.32 | 5.803880804 | |||
KV480:
| Specifications 推荐多旋翼重量≤720gx轴数 |
||
| Stator Diameter | 40.6mm | 定子外径 |
| Stator Thickness | 8mm | 定子厚度 |
| No.of Stator Arms | 24 | 定子槽数 |
| No.of Stator Poles | 22 | 定子极数 |
| Motor Kv | 480 | 电机KV |
| No-Load Current(A/10V) | 0.4A | 空载电流 |
| Motor Resistance | 178mg | 电机电阻 |
| Max Continuous Current | 18A/305 | 最大连续电流 |
| Max Continuous Power | 448W | 最大连续功率 |
| Weight | 112g | 重量(含长线) |
| Outside Diameter | 46.1mm | 转子直径 |
| Shaft Diameter | 3.175mm | 出轴直径 |
| Body Length | 25.5mm | 电机长度 |
| Overall Shaft Length | 34mm | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 6S | 最大电池节数 |
| Recommended Prop(inch) | APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 65动力型可适用于高原环境 | ||||||
| Prop (inch) | Volts (V) | Amps(A) | Thrust(g) Watts (W) | Efficiency(g/W) | 全油门负载温度 | |
| APC1238 | 22.2 | 1 | 240 | 22.2 | 10.81081081 | 61° |
| 2 | 430 | 44.4 | 9.684684685 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 5 | 830 | 111 | 7.477477477 | |||
| 6 | 940 | 133.2 | 7.057057057 | |||
| 7 | 1040 | 155.4 | 6.692406692 | |||
| 8 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 9 | 1240 | 199.8 | 6.206206206 | |||
| 10 | 1320 | 222 | 5.945945946 | |||
| 12 | 1490 | 266.4 | 5.593093093 | |||
| 14 | 1640 | 310.8 | 5.276705277 | |||
| 16 | 1740 | 355.2 | 4.898648649 | |||
| 18 | 1910 | 399.6 | 4.77977978 | |||
| APC1340 | 22.2 | 1 | 230 | 22.2 | 10.36036036 | 52° |
| 2 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 3 | 570 | 66.6 | 8.558558559 | |||
| 4 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 5 | 870 | 111 | 7.837837838 | |||
| 6 | 980 | 133.2 | 7.357357357 | |||
| 7 | 1110 | 155.4 | 7.142857143 | |||
| 8 | 1210 | 177.6 | 6.813063063 | |||
| 9 | 1310 | 199.8 | 6.556556557 | |||
| 10 | 1440 | 222 | 6.486486486 | |||
| 11.7 | 1620 | 259.74 | 6.237006237 | |||
KV600:
| Specifications 推荐多旋翼重量≤620g×轴数 |
||
| Stator Dlameter | 40.6mm | 定子外径 |
| Stator Thickness | 8mm | 定子序度 |
| No.of Stator Arm5 | 24 | 定子槽数 |
| No.of Stator Poles | 22 | 定子极数 |
| Motor Kv | 600 | 电机KV |
| No-Load Current(A/10V) | 0.4A | 空载电流 |
| Motor Resistance | 121mo | 电机电阻 |
| Max Continuous Current | 20A/305 | 最大连续电流 |
| Max Continuous Power | 330W | 最大连续功率 |
| Weight | 114g | 重量(含长线) |
| Outside Dlameter | 46.1mm | 转子直径 |
| Shaft Diameter | 3.175mm | 出轴直径 |
| Body Length | 25.5mm | 电机长度 |
| Overall shaft Length | 34mm | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 4S | 最大电池节数 |
| Recommended Prop(inch) | APC1147 APC1238 APC1447 DJI1555 |
推荐螺旋桨规格 |
| 45效率型 | ||||||
| Prop (inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust (g) | Watts(W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 42° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 590 | 74 | 7.972972973 | |||
| 6 | 680 | 88.8 | 7.657657658 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 830 | 118.4 | 7.010135135 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 960 | 148 | 6.486486486 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 13.5 | 1210 | 199.8 | 6.056056056 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 45° |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.13513514 | |||
| 3 | 410 | 44.4 | 9.234234234 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 610 | 74 | 8.243243243 | |||
| 6 | 700 | 88.8 | 7.882882883 | |||
| 7 | 780 | 103.6 | 7.528957529 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 930 | 133.2 | 6.981981982 | |||
| 10 | 1000 | 148 | 6.756756757 | |||
| 12 | 1130 | 177.6 | 6.362612613 | |||
| 14 | 1270 | 207.2 | 6.129343629 | |||
| 16 | 1380 | 236.8 | 5.827702703 | |||
| 17.1 | 1460 | 253.08 | 5.768926822 | |||
| APC1340 | 14.8 | 1 | 160 | 14.8 | 10.81081081 | 40° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 510 | 59.2 | 8.614864865 | |||
| 5 | 620 | 74 | 8.378378378 | |||
| 6 | 720 | 88.8 | 8.108108108 | |||
| 7 | 810 | 103.6 | 7.818532819 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1080 | 148 | 7.297297297 | |||
| 11.8 | 1240 | 174.64 | 7.10032066 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 66° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 460 | 44.4 | 10.36036036 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 650 | 74 | 8.783783784 | |||
| 6 | 730 | B8.8 | 8.220720721 | |||
| 7 | 820 | 103.6 | 7.915057915 | |||
| 8 | 910 | 118.4 | 7.685810811 | |||
| 9 | 1000 | 133.2 | 7.507507508 | |||
| 10 | 1060 | 148 | 7.162162162 | |||
| 12 | 1200 | 177.6 | 6.756756757 | |||
| 14 | 1310 | 207.2 | 6.322393822 | |||
| 16 | 1440 | 236.8 | 6.081081081 | |||
| 18 | 1550 | 266.4 | 5.818318318 | |||
| 21.6 | 1750 | 319.68 | 5.474224224 | |||
| 22.5 | 1810 | 333 | 5.435435435 | |||
| DJI1555 | 14.8 | 1 | 210 | 14.8 | 14.18918919 | 70° |
| 2 | 360 | 29.6 | 12.16216216 | |||
| 3 | 480 | 44.4 | 10.81081081 | |||
| 4 | 580 | 59.2 | 9.797297297 | |||
| 5 | 690 | 74 | 9.324324324 | |||
| 6 | 780 | B8.8 | 8.783783784 | |||
| 7 | 860 | 103.6 | 8.301158301 | |||
| 8 | 950 | 118.4 | 8.023648649 | |||
| 9 | 1030 | 133.2 | 7.732732733 | |||
| 10 | 1100 | 148 | 7.432432432 | |||
| 12 | 1250 | 177.6 | 7.038288288 | |||
| 14 | 1380 | 207.2 | 6.66023166 | |||
| 16 | 1480 | 236.8 | 6.25 | |||
| 18 | 1590 | 266.4 | 5.968468468 | |||
| 22.8 | 1920 | 337.44 | 5.689900427 |
KV690:
| Specifications 推荐多旋翼重量s620g×轴数 |
||
| Stator Diameter | 40.6mm | 定子外径 |
| Stator Thickness | 8mm | 定子厚度 |
| No.of Stator Arms | 24 | 定子槽数 |
| No.of Stator Poles | 22 | 定子极数 |
| Motor Kv | 690 | 电机KV |
| No-Load Current(A/10V) | 0.6A | 空载电流 |
| Motor Resistance | 67mg | 电机电阻 |
| Max Continuous Current | 24A/30S | 最大连续电流 |
| Max Continuous Power | 450W | 最大连续功率 |
| Weight | 110g | 重量(含长线) |
| Outside Diameter | 46.1mm | 转子直径 |
| Shaft Diameter | 3.175mm | 出轴直径 |
| Body Length | 25.5mm | 电机长度 |
| Overall Shaft Length | 34mm | 电机含轴总长度 |
| Max Lipo Cell | 4S | 最大电池节数 |
| Recommended Prop(inch) | APC1147APC1238 | 推荐螺旋桨规格 |
| 4S动力型 | ||||||
| Prop (inch) | Volts(V) | Amps(A) | Thrust(g) | Watts(W) | Efficiency(g/W) 全油门负载温度 | |
| APC1147 | 14.8 | 1 | 170 | 14.8 | 11.48648649 | 51° |
| 2 | 280 | 29.6 | 9.459459459 | |||
| 3 | 390 | 44.4 | 8.783783784 | |||
| 4 | 490 | 59.2 | 8.277027027 | |||
| 5 | 580 | 74 | 7.837837838 | |||
| 6 | 660 | 88.8 | 7.432432432 | |||
| 7 | 730 | 103.6 | 7.046332046 | |||
| 8 | 790 | 118.4 | 6.672297297 | |||
| 9 | 850 | 133.2 | 6.381381381 | |||
| 10 | 940 | 148 | 6.351351351 | |||
| 12 | 1050 | 177.6 | 5.912162162 | |||
| 15 | 1230 | 222 | 5.540540541 | |||
| 18 | 1380 | 266.4 | 5.18018018 | |||
| 21.9 | 1620 | 324.12 | 4.998148834 | |||
| APC1238 | 14.8 | 1 | 180 | 14.8 | 12.16216216 | 71° |
| 2 | 290 | 29.6 | 9.797297297 | |||
| 3 | 400 | 44.4 | 9.009009009 | |||
| 4 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | |||
| 5 | 600 | 74 | 8.108108108 | |||
| 6 | 690 | 88.8 | 7.77027027 | |||
| 7 | 750 | 103.6 | 7.239382239 | |||
| 8 | 820 | 118.4 | 6.925675676 | |||
| 9 | 900 | 133.2 | 6.756756757 | |||
| 10 | 970 | 148 | 6.554054054 | |||
| 12 | 1100 | 177.6 | 6.193693694 | |||
| 15 | 1270 | 222 | 5.720720721 | |||
| 18 | 1430 | 266.4 | 5.367867868 | |||
| 21 | 1560 | 310.8 | 5.019305019 | |||
| 27.4 | 1870 | 405.52 | 4.611363188 | |||
| APC1447 | 14.8 | 1 | 190 | 14.8 | 12.83783784 | 87° |
| 2 | 330 | 29.6 | 11.14864865 | |||
| 3 | 450 | 44.4 | 10.13513514 | |||
| 4 | 550 | 59.2 | 9.290540541 | |||
| 5 | 640 | 74 | 8.648648649 | |||
| 6 | 710 | 88.8 | 7.995495495 | |||
| 7 | 800 | 103.6 | 7.722007722 | |||
| 8 | 860 | 118.4 | 7.263513514 | |||
| 9 | 910 | 133.2 | 6.831831832 | |||
| 10 | 990 | 148 | 6.689189189 | |||
| 12 | 1150 | 177.6 | 6.475225225 | |||
| 15 | 1300 | 222 | 5.855855856 | |||
| 18 | 1470 | 266.4 | 5.518018018 | |||
| 21 | 1600 | 310.8 | 5.148005148 | |||
| 24 | 1730 | 355.2 | 4.870495495 | |||
| 31.8 | 1970 | 470.64 | 4.185789563 | |||