Skip to product information
SunnySky XS High Power X4112S Brushless Motors
$37.23
Sale price
$37.23
Regular price
$51.00

KV340:
| No.of Stator Slots | 12 |
| No.of Rotor Poles | 14 |
| Motor Kv | 340 |
| No-load current | 0.6A/10V |
| Motor Resistance | 108mΩ |
| Max Continuous Current | 30A/30s |
| Max Continuous Power | 750W |
| Weight | 188g |
| Rotor Diameter | 47.5mm |
| Shaft Diameter | 4mm |
| Body Length (Without shaft) | 35mm |
| Body Length | 33.5mm |
| Max Lipo Cell! | 6S |
| ESC | 40-60A |
| Recommended Prop(inch) | 14*4.7115*5.5/16*6 |
| Weight for multirotor | ≤1500g |
| 螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率(W) | 力效(g/W) | 转速(rpm) | 全油门负载温度 |
| EOLO CN13-5 |
22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26 | 3827 | |
| 3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 4590 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 5272 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 5859 | |||
| 9.5 | 1500 | 210.9 | 7.11 | 6421 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 6873 | |||
| 12.5 | 1820 | 277.5 | 6.56 | 7062 | |||
| 25 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11 | 3830 | ||
| 3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 4585 | |||
| 4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 5270 | |||
| 65 | 1250 | 162.5 | 7.69 | 5861 | |||
| 86 | 1500 | 215 | 6.98 | 6420 | |||
| 10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 5910 | |||
| 131 | 2000 | 327.5 | 6.11 | 7308 | |||
| 155 | 2260 | 387.5 | 5.83 | 7800 | 42C | ||
| EOLO CN15-55 |
222 | 18 | 500 | 39.96 | 12.51 | 3061 | |
| 31 | 750 | 68.82 | 10.90 | 3767 | |||
| 4.7 | 1000 | 104.34 | 9.58 | 4322 | |||
| 65 | 1250 | 144.3 | 8.66 | 4802 | |||
| 84 | 1500 | 18,648 | 8.04 | 5243 | |||
| 106 | 1750 | 235.32 | 7.44 | 5632 | |||
| 131 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 6063 | |||
| 154 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 6336 | |||
| 18.7 | 2570 | 415.14 | 6.19 | 6704 | |||
| 25 | 16 | 500 | 40 | 12.50 | 3063 | ||
| 28 | 750 | 70 | 10.71 | 3755 | |||
| 41 | 1000 | 102.5 | 9.76 | 4330 | |||
| 5.7 | 1250 | 142.5 | 8.77 | 4803 | |||
| 75 | 1500 | 187.5 | 8.00 | 5245 | |||
| 94 | 1750 | 235 | 7.45 | 5640 | |||
| 114 | 2000 | 285 | 7.02 | 6057 | |||
| 138 | 2250 | 345 | 6.52 | 6344 | |||
| 163 | 2500 | 407.5 | 6.13 | 6658 | |||
| 189 | 2750 | 472.5 | 5.82 | 6995 | |||
| 231 | 3160 | 577.5 | 5.47 | 7395 | 60C | ||
| EOLO CN16-6 |
222 | 17 | 500 | 37.74 | 13.25 | 2483 | |
| 2.9 | 750 | 64.38 | 11.65 | 2988 | |||
| 4.4 | 1000 | 97.68 | 10.24 | 3376 | |||
| 61 | 1250 | 135.42 | 9.23 | 3758 | |||
| 8 | 1500 | 177.6 | 8.45 | 4112 | |||
| 101 | 1750 | 224.22 | 7.80 | 4455 | |||
| 125 | 2000 | 277.5 | 7.21 | 4757 | |||
| 15.1 | 2250 | 335.22 | 6.71 | 5032 | |||
| 18 | 2500 | 399.6 | 6.26 | 5264 | |||
| 208 | 2750 | 461.76 | 5.96 | 5556 | |||
| 239 | 3000 | 530.58 | 5.65 | 5823 | |||
| 288 | 3420 | 639.36 | 5.35 | 6139 | |||
| 25 | 15 | 500 | 37.5 | 13.33 | 2485 | ||
| 26 | 750 | 66 | 11.54 | 2984 | |||
| 39 | 1000 | 97.5 | 10.26 | 3370 | |||
| 54 | 1250 | 135 | 9.26 | 3761 | |||
| 71 | 1500 | 177.5 | 8.45 | 4115 | |||
| 9 | 1750 | 225 | 7.78 | 4458 | |||
| 11 | 2000 | 278 | 7.27 | 4760 | |||
| 135 | 2250 | 337.5 | 6.67 | 5033 | |||
| 158 | 2500 | 395 | 6.33 | 5260 | |||
| 185 | 2750 | 462.5 | 5.95 | 5562 | |||
| 212 | 3000 | 530 | 5.66 | 5827 | |||
| 273 | 3500 | 682.5 | 5.13 | 6298 | |||
| 356 | 4100 | 890 | 4.61 | 6680 | 1mn45s93C |


KV400:
| Motor type |
X4112S |
| Stator outside diameter | 41 mm |
| Stator thickness | 12mm |
| Stator thickness | 12 |
| Rotor pole number motor KV | 14 |
|
No-load current
|
400 |
|
Motor resistance
|
0.6A |
| Maximum continuous current | 60m Ω2 |
| Maximum continuous power | 49A/30s |
| Weight (line length 120mm) | 1225W |
| Rotor diameter | 169g |
| Motor length | 47.5mm |
| Supports the number of lithium batteries saved | 33.5mm |
| Electrical modulation is recommended | 6S |
| Recommended propeller specifications | 50A |
|
螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率(V) | 力效(g/W) | 转速(rpm) | 全油门负载温度 |
|
EOLO CN13*5 |
22.2 | 2.1 | 500 | 46.62 | 10.73 | 3794 | |
| 3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 4652 | |||
| 5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 5370 | |||
| 7.4 | 1250 | 164.28 | 7.61 | 5992 | |||
| 9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 6605 | |||
| 11.9 | 1750 | 264.18 | 6.62 | 7033 | |||
| 14.6 | 2000 | 324.12 | 6.17 | 7536 | |||
| 179 | 2300 | 397.38 | 5.79 | 7805 | |||
| 25 | 1.9 | 500 | 47.5 | 10.53 | 3791 | ||
| 33 | 750 | 82.5 | 9.09 | 4655 | |||
| 48 | 1000 | 120 | 8.33 | 5372 | |||
| 6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 5990 | |||
| 84 | 1500 | 210 | 7.14 | 6601 | |||
| 108 | 1750 | 270 | 6.48 | 7035 | |||
| 132 | 2000 | 330 | 6.06 | 7540 | |||
| 15.7 | 2250 | 392.5 | 5.73 | 7947 | |||
| 185 | 2500 | 462.5 | 5.41 | 8160 | |||
| 214 | 2750 | 535 | 5.14 | 8442 | |||
| 225 | 2850 | 562.5 | 5.07 | 8654 | 70C | ||
|
EOLO CN15-55 |
222 | 1.8 | 500 | 39.96 | 12.51 | 3052 | |
| 32 | 750 | 71.04 | 10.56 | 3691 | |||
| 4.6 | 1000 | 106.56 | 9.38 | 4173 | |||
| 65 | 1250 | 144.3 | 8.66 | 4671 | |||
| 84 | 1500 | 186.48 | 8.04 | 5085 | |||
| 10.7 | 1750 | 237.54 | 7.37 | 5446 | |||
| 132 | 2000 | 293.04 | 6.83 | 5835 | |||
| 156 | 2250 | 346.32 | 6.50 | 6091 | |||
| 186 | 2500 | 412.92 | 6.05 | 6411 | |||
| 21.7 | 2750 | 481.74 | 5.71 | 6720 | |||
| 249 | 3000 | 552.78 | 5.43 | 6993 | |||
| 281 | 3300 | 623.82 | 5.29 | 7269 | |||
| 25 | 1.6 | 500 | 40 | 12.50 | 3055 | ||
| 28 | 750 | 70 | 10.71 | 3685 | |||
| 42 | 1000 | 105 | 9.52 | 4182 | |||
| 58 | 1250 | 145 | 8.62 | 4677 | |||
| 76 | 1500 | 190 | 7.89 | 5088 | |||
| 95 | 1750 | 237.5 | 7.37 | 5456 | |||
| 11.7 | 2000 | 292.5 | 6.81 | 5841 | |||
| 14 | 2250 | 350 | 6.43 | 6094 | |||
| 166 | 2500 | 415 | 6.02 | 6421 | |||
| 192 | 2750 | 480 | 5.73 | 6725 | |||
| 219 | 3000 | 547.5 | 5.48 | 6990 | |||
| 28.7 | 3500 | 717.5 | 4.88 | 7459 | |||
| 353 | 4000 | 882.5 | 4.53 | 7849 | 5mn 85C | ||
|
EOLO CN16*6 |
222 | 1.7 | 500 | 37.74 | 13.25 | 2437 | |
| 3 | 750 | 66.6 | 11.26 | 2945 | |||
| 46 | 1000 | 102.12 | 9.79 | 3413 | |||
| 6.3 | 1250 | 139.86 | 8.94 | 3758 | |||
| 82 | 1500 | 182.04 | 8.24 | 4104 | |||
| 103 | 1750 | 228.66 | 7.65 | 4419 | |||
| 128 | 2000 | 284.16 | 7.04 | 4696 | |||
| 154 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 5055 | |||
| 182 | 2500 | 404.04 | 6.19 | 5233 | |||
| 216 | 2750 | 479.52 | 5.73 | 5518 | |||
| 248 | 3000 | 550.56 | 5.15 | 5829 | |||
| 323 | 3500 | 717.06 | 4.88 | 6236 | |||
| 403 | 4050 | 894.66 | 4.53 | 6715 | |||
| 25 | 16 | 500 | 40 | 12.50 | 2430 | ||
| 26 | 750 | 65 | 11.54 | 2941 | |||
| 4 | 1000 | 100 | 10.00 | 3425 | |||
| 5.6 | 1250 | 140 | 8.93 | 3766 | |||
| 73 | 1500 | 182.5 | 8.22 | 4110 | |||
| 92 | 1750 | 230 | 7.61 | 4432 | |||
| 114 | 2000 | 285 | 7.02 | 4705 | |||
| 13.7 | 2250 | 342.5 | 6.57 | 5035 | |||
| 163 | 2500 | 407.5 | 6.13 | 5261 | |||
| 189 | 2750 | 472.5 | 5.82 | 5567 | |||
| 213 | 3000 | 532.5 | 5.63 | 5874 | |||
| 288 | 3500 | 720 | 4.86 | 6241 | |||
| 372 | 4000 | 930 | 4.30 | 6605 | |||
| 48.7 | 4600 | 1217.5 | 3.78 | 7228 | 1min30s90C |



KV450:
| No.of Stator Slots | 12 |
| No.of Rotor Poles | 14 |
| Motor Kv | 450 |
| No-load current | 0.7A/10V |
| Motor Resistance | 91mΩ |
| Max Continuous Current | 40A/30s |
| Max Continuous Power | 1000W |
| Weight | 188g |
| Rotor Diameter | 47.5mm |
| Shaft Diameter | 4mm |
| Body Length (Without shaft) | 35mm |
| Body Length | 33.5mm |
| Max Lipo Cell | 65 |
| ESC | 40-60A |
| Recommended Prop(inch) | 14*4.7/15*5.5/16*6 |
| Weight for multirotors | ≤1700g |
|
螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率(W | 力效(g/M) | 转速(rpm) | 全油门负载温度 |
|
EOLO CN13*5 |
22.2 | 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 3794 | |
| 3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 4652 | |||
| 5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 5370 | |||
| 7.6 | 1250 | 188.72 | 7.41 | 5992 | |||
| 10 | 1500 | 222 | 6.70 | 6605 | |||
| 12.5 | 1760 | 227.h | 6.31 | 7033 | |||
| 15.1 | 2000 | 335.22 | 5.97 | 7536 | |||
| 18.1 | 2250 | 401.82 | 5.60 | 7943 | |||
| 21.5 | 2500 | 477.3 | 5.2 | 8317 | |||
| 24.8 | 2750 | 550.56 | 4.99 | 8661 | |||
| 279 | 3020 | 619.38 | 4.88 | 8978 | |||
| 25 | 2 | 500 | 50 | 0.00 | 3791 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 4655 | |||
| 5 | 1000 | 25 | 8.00 | 5372 | |||
| 6.9 | 1250 | 172.5 | 7.26 | 5990 | |||
| B9 | 1500 | 222.5 | 6.74 | 6601 | |||
| 11.2 | 1750 | 280 | 6.25 | 7035 | |||
| 135 | 2000 | 337.5 | 5.93 | 7540 | |||
| 161 | 2250 | 402.5 | 5.50 | 7947 | |||
| 189 | 2500 | 72.5 | 5.29 | 8320 | |||
| 221 | 2750 | 552.5 | 4.98 | 8664 | |||
| 253 | 3000 | 632.5 | 4.74 | 9013 | |||
| 318 | 3500 | 295 | 4.40 | 9582 | |||
| 354 | 3750 | 885 | 4.24 | 9856 | 5min 80C | ||
|
EOLO CN15+5.5 |
222 | 19 | 500 | 42.18 | 11.86 | 3109 | |
| 3.2 | 750 | 71.04 | 10.56 | 3786 | |||
| 4.9 | 1000 | 108.78 | 9.19 | 4355 | |||
| 6.7 | 1250 | 148.74 | 8.40 | 4851 | |||
| B7 | 1500 | 193.14 | 7.77 | 5285 | |||
| 108 | 1750 | 239.76 | .30 | 5877 | |||
| 132 | 2000 | 293.04 | 6.88 | 6017 | |||
| 158 | 2250 | 350.76 | 6.41 | 6433 | |||
| 187 | 2500 | 415.14 | 6.02 | 6704 | |||
| 21B | 2750 | 483.9亚 | 5.68 | 7045 | |||
| 251 | 3000 | 557.22 | 5.38 | 7318 | |||
| 322 | 3500 | 714.84 | 4.90 | B23 | |||
| 407 | 4050 | 903.54 | 4.48 | 8351 | |||
| 25 | 1.7 | 500 | 42.5 | 11.76 | 3094 | ||
| 2.9 | 750 | 72.h | 0.34 | 3780 | |||
| 44 | 1000 | 110 | 9.09 | 4367 | |||
| 6 | 1250 | 50 | 8.33 | 4885 | |||
| 78 | 1500 | 95 | 7.69 | 5291 | |||
| 9.7 | 1750 | 242.5 | 7.2 | 5671 | |||
| 119 | 2000 | 297.5 | 6.72 | 6011 | |||
| 142 | 2250 | 355 | 6.34 | 6438 | |||
| 168 | 2500 | 420 | 5.95 | 6712 | |||
| 194 | 2750 | 485 | 5.67 | 7047 | |||
| 222 | 3000 | 555 | 5.41 | 7321 | |||
| 288 | 3500 | 720 | 4.86 | 7827 | |||
| 357 | 4000 | 892.5 | 4.48 | 8285 | |||
| 517 | 4950 | 292.5 | 3.83 | 9066 | 2min 100C | ||
|
EOLO CN16+6 |
222 | 1.8 | 500 | 39.96 | 12.51 | 2473 | |
| 3.1 | 750 | 68.82 | 10.90 | 2984 | |||
| 4.6 | 1000 | 102.12 | 9.79 | 3409 | |||
| 6.3 | 1250 | 139.86 | 8.94 | 3806 | |||
| 83 | 1500 | 184.26 | 8.14 | 4176 | |||
| 104 | 1750 | 230.88 | 7.58 | 4512 | |||
| 129 | 2000 | 286.38 | 6.9B | 4B07 | |||
| 154 | 2250 | 341.88 | 6.58 | 5094 | |||
| 182 | 2500 | 404.04 | 6.19 | 5327 | |||
| 215 | 2750 | 477.3 | 5.76 | 5581 | |||
| 251 | 3000 | 557.22 | 5.38 | 5774 | |||
| 326 | 3500 | 723.72 | 4.84 | 6232 | |||
| 426 | 4000 | 945.72 | 4.25 | 6645 | |||
| 632 | 4900 | 1403.04 | 3.49 | 7170 | |||
| 25 | 16 | 500 | 40 | 2.50 | 2475 | ||
| 2.7 | 750 | 67.5 | 1.11 | 2987 | |||
| 41 | 1000 | 102.5 | 9.76 | 3410 | |||
| 5.7 | 1250 | 142.5 | 8.77 | 3801 | |||
| 74 | 1500 | 85 | 8.11 | 4177 | |||
| 93 | 1750 | 232.5 | 7.53 | 4515 | |||
| 115 | 2000 | 287.5 | 6.96 | 4812 | |||
| 138 | 2250 | 345 | 6.52 | S⁰92 | |||
| 164 | 2500 | 410 | 6.10 | 5330 | |||
| 189 | 2750 | 72.5 | 5.82 | 5583 | |||
| 216 | 3000 | b40 | 0.5f | 5779 | |||
| 29.3 | 3500 | 732.5 | 4.78 | 6235 | |||
| 374 | 4000 | 935 | 4.28 | 6651 |