Skip to product information
SunnySky X Series V3 X3520 V3 Brushless Motors
$36.00
Sale price
$36.00
Regular price
$60.00
Strict dynamic balancing for every single motor. OrginalNSK bearing , lower noise and running more smooth.
High precision CNC maching accessories with SunnySkysuperior assembly process for higher Run-out and con-centricity.






KV560:
| Specifications | X3520-III | ||||||
| Stator Diameter | 35mm | 定子外径 | |||||
| Stator Thickness | 20mm | 定子厚度 | |||||
| No.of Stator S1ots | 12 | 定子槽数 | |||||
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |||||
| Motor Kv | 495 | 电机KV | |||||
| NO-Load Current(A/10V) | 0.95A | 空载电流 | |||||
| Motor Resistance | 31mS | 电机电阻 | |||||
| Max Continuous Current | 58A/30s | 最大连续电流 | |||||
| Max Continuous Power | 1450w | 最大连续功率 | |||||
| Weight | 72g | 重量 | |||||
| Rotor Diameter | 42.5mm | 转子直径 | |||||
| Body Length | 45mm | 电机长度 | |||||
| Max Lipo Ce11 | 6S | 支持锂电节数 | |||||
| ESC | 60-80A | 建议使用电调 | |||||
| Recommend Prop(inch) | EOLO 12*6.513*714*7 | 推荐螺旋桨规格 | |||||
| Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts(W) | Efficiency | RPM | 全油门负载温度 |
| (inch) | (W) | (A) | |||||
|
EOLO 12*6.5 |
22.2 | 2.8 | 500 | 62.16 | 8.04 | 4280 | 83℃ |
| 4.8 | 750 | 106.56 | 7.04 | 5265 | |||
| 6.9 | 1000 | 153.18 | 6.53 | 5981 | |||
| 9.2 | 1250 | 204.24 | 6.12 | 6720 | |||
| 11.8 | 1500 | 261.96 | 5.73 | 7238 | |||
| 13.8 | 1750 | 306.36 | 5.71 | 7850 | |||
| 16.7 | 2000 | 370.74 | 5.39 | 8382 | |||
| 18.3 | 2000 | 406.26 | 4.92 | 8369 | |||
| 27.8 | 2730 | 617.16 | 4.42 | 9472 | |||
| 25 | 2.5 | 500 | 62.5 | 8.00 | 4273 | ||
| 4.3 | 750 | 107.5 | 6.98 | 5268 | |||
| 6.3 | 1000 | 157.5 | 6.35 | 5989 | |||
| 8.4 | 1250 | 210 | 5.95 | 6715 | |||
| 10.8 | 1500 | 270 | 5.56 | 7235 | |||
| 13.3 | 1750 | 332.5 | 5.26 | 7832 | |||
| 16.2 | 2000 | 405 | 4.94 | 8371 | |||
| 22.7 | 2500 | 567.5 | 4.41 | 9310 | |||
| 34.4 | 3340 | 860 | 3.88 | 10525 | |||
|
EOLO 13*7 |
22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 3628 | |
| 4.4 | 750 | 97.68 | 7.68 | 4450 | |||
| 6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 5089 | |||
| 8.6 | 1250 | 190.92 | 6.55 | 5760 | |||
| 11 | 1500 | 244.2 | 6.14 | 6231 | |||
| 13.6 | 1750 | 301.92 | 5.80 | 6628 | |||
| 16.5 | 2000 | 366.3 | 5.46 | 7090 | |||
| 22.9 | 2500 | 508.38 | 4.92 | 7906 | |||
| 30.3 | 3000 | 672.66 | 4.46 | 8572 | |||
| 37.1 | 3500 | 823.62 | 4.25 | 9063 | |||
| 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 3630 | |||
| 4 | 750 | 100 | 7.50 | 4451 | |||
| 5.8 | 1000 | 145 | 6.90 | 5092 | |||
|
25 |
7.7 | 1250 | 192.5 | 6.49 | 5758 | ||
| 9.9 | 1500 | 247.5 | 6.06 | 6233 | |||
| 12.2 | 1750 | 305 | 5.74 | 6630 | |||
| 14.7 | 2000 | 367.5 | 5.44 | 7094 | |||
| 20.4 | 2500 | 510 | 4.90 | 7910 | |||
| 26.8 | 3000 | 670 | 4.48 | 8575 | |||
| 34.5 | 3500 | 862.5 | 4.06 | 9221 | |||
| 46.2 | 4250 | 1155 | 3.68 | 10014 | 5min 90℃ | ||
| 22.2 | 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3150 | ||
| 4 | 750 | 88.8 | 8.45 | 3905 | |||
| 5.7 | 1000 | 126.54 | 7.90 | 4452 | |||
| 7.8 | 1250 | 173.16 | 7.22 | 4960 | |||
| 10 | 1500 | 222 | 6.76 | 5420 | |||
| 12.4 | 1750 | 275.28 | 6.36 | 5787 | |||
| 14.9 | 2000 | 330.78 | 6.05 | 6172 | |||
| 20.9 | 2500 | 463.98 | 5.39 | 6890 | |||
| 27.5 | 3000 | 610.5 | 4.91 | 7430 | |||
| 34.9 | 3500 | 774.78 | 4.52 | 7972 | |||
| 46.3 | 4300 | 1027.86 | 4.18 | 8710 | |||
| 25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 3153 | ||
| 3.7 | 750 | 92.5 | 8.11 | 3902 | |||
| 5.3 | 1000 | 132.5 | 7.55 | 4450 | |||
| 7.1 | 1250 | 177.5 | 7.04 | 4967 | |||
| 9.1 | 1500 | 227.5 | 6.59 | 5422 | |||
| 11.2 | 1750 | 280 | 6.25 | 5790 | |||
| 13.5 | 2000 | 337.5 | 5.93 | 6170 | |||
| 18.7 | 2500 | 467.5 | 5.35 | 6895 | |||
| 24.3 | 3000 | 607.5 | 4.94 | 7432 | |||
| 30.9 | 3500 | 772.5 | 4.53 | 7980 | |||
| 38.4 | 4000 | 960 | 4.17 | 8604 | |||
| 56.5 | 5150 | 1412.5 | 3.65 | 9487 | 3min 105℃ | ||
KV780:
| Stator Diameter | 定子外径 | 35mm | |||||
| Stator Thickness | 定子厚度 | 20mm | |||||
| No.of Stator Slots | 定子槽数 | 12 | |||||
| No.of Rotor Poles | 转子极数 | 14 | |||||
| Motor Kv | 电机KV | 560 | |||||
| NO-Load Current(A/10V) | 空载电流 | 1.1A | |||||
| Motor Resistance | 电机电阻 | 23m2 | |||||
| Max Continuous Current | 最大连续电流 | 80A/30s | |||||
| Max Continuous Power | 最大连续功率 | 2000W | |||||
| Weight | 重量 | 219g | |||||
| Rotor Diameter | 转子直径 | 42.5mm | |||||
| Body Length | 电机长度 | 45mm | |||||
| Max Lipo Cell | 支持锂电节数 | 6S | |||||
| ESC | 建议使用电调 | 60-80A | |||||
| Recommend Prop(inch) | 推荐螺旋桨规格 | EOLO12*6.5 EOLO13*7 EOLO14*7 APC12*8 APC12*6 APC13*6.5 APC13*8 APC14*7 |
|||||
| AEROBATIC(适用特技机重量)2500g(6S EOL013x7\EOL014x7APC13x6.5\13x8) | |||||||
| 适用3D机重量2200g(6S EOL013x7\EOL014x7\APC13x6.5\13x8 | |||||||
| Prop | Volts(V) | Amps (A) | Thrust (gf) |
watts (W) |
Efficiency (g/T) |
RPM | Load temperature in 100% throttle |
| EOLO 12*6.5 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 4300 | |
| 4.5 | 750 | 99.9 | 7.51 | 5155 | |||
| 6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 6034 | |||
| 8.7 | 1250 | 193.14 | 6.47 | 6760 | |||
| 11.1 | 1500 | 246.42 | 6.09 | 7344 | |||
| 13.8 | 1750 | 306.36 | 5.71 | 7850 | |||
| 16.7 | 2000 | 370.74 | 5.39 | 8382 | |||
| 20.3 | 2250 | 450.66 | 4.99 | 8768 | |||
| 23.2 | 2500 | 515.04 | 4.85 | 9274 | |||
| 26.7 | 2750 | 592.74 | 4.64 | 9668 | |||
| 30.2 | 3000 | 670.44 | 4.47 | 10000 | |||
| 40.6 | 3690 | 901.32 | 4.09 | 11000 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4320 | ||
| 4 | 750 | 100 | 7.50 | 5115 | |||
| 5.9 | 1000 | 147.5 | 6.78 | 6015 | |||
| 7.9 | 1250 | 197.5 | 6.33 | 6760 | |||
| 10.2 | 1500 | 255 | 5.88 | 7350 | |||
| 12.5 | 1750 | 312.5 | 5.60 | 7894 | |||
| 15 | 2000 | 375 | 5.33 | 8372 | |||
| 18 | 2250 | 450 | 5.00 | 8703 | |||
| 20.6 | 2500 | 515 | 4.85 | 9227 | |||
| 23.6 | 2750 | 590 | 4.66 | 9630 | |||
| 26.9 | 3000 | 672.5 | 4.46 | 10060 | |||
| 33.75 | 3500 | 843.75 | 4.15 | 10770 | |||
| 41.4 | 4000 | 1035 | 3.86 | 11412 | |||
| 50.5 | 4517 | 1262.5 | 3.58 | 11987 | 101℃ 10min | ||
| EOLO 13*7 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 3647 | |
| 4.2 | 750 | 93.24 | 8.04 | 4510 | |||
| 6.1 | 1000 | 135.42 | 7.38 | 5058 | |||
| 8.2 | 1250 | 182.04 | 6.87 | 5625 | |||
| 10.6 | 1500 | 235.32 | 6.37 | 6190 | |||
| 13 | 1750 | 288.6 | 6.06 | 6720 | |||
| 15.8 | 2000 | 350.76 | 5.70 | 7129 | |||
| 18.7 | 2250 | 415.14 | 5.42 | 7500 | |||
| 21.8 | 2500 | 483.96 | 5.17 | 7900 | |||
| 25.3 | 2750 | 561.66 | 4.90 | 8278 | |||
| 29.4 | 3000 | 652.68 | 4.60 | 8625 | |||
| 36.5 | 3500 | 810.3 | 4.32 | 9210 | |||
| 45.4 | 4000 | 1007.88 | 3.97 | 9830 | |||
| 54.7 | 4550 | 1214.34 | 3.75 | 10365 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 3670 | ||
| 3.8 | 750 | 95 | 7.89 | 4460 | |||
| 5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | 5050 | |||
| 7.3 | 1250 | 182.5 | 6.85 | 5600 | |||
| 9.3 | 1500 | 232.5 | 6.45 | 6200 | |||
| 11.6 | 1750 | 290 | 6.03 | 6649 | |||
| 14 | 2000 | 350 | 5.71 | 7080 | |||
| 16.6 | 2250 | 415 | 5.42 | 7460 | |||
| 19.4 | 2500 | 485 | 5.15 | 7782 | |||
| 23.4 | 2750 | 585 | 4.70 | 8000 | |||
| 26.1 | 3000 | 652.5 | 4.60 | 8490 | |||
| 32.5 | 3500 | 812.5 | 4.31 | 9076 | |||
| 38.6 | 4000 | 965 | 4.15 | 9766 | |||
| 67.3 | 5560 | 1682.5 | 3.30 | 11324 | 112℃ 3min18s | ||
| EOLO 14*7 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3248 | |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3906 | |||
| 5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 4560 | |||
| 7.4 | 1250 | 164.28 | 7.61 | 5040 | |||
| 9.5 | 1500 | 210.9 | 7.11 | 5537 | |||
| 11.9 | 1750 | 264.18 | 6.62 | 5955 | |||
| 14.4 | 2000 | 319.68 | 6.26 | 6313 | |||
| 16.9 | 2250 | 375.18 | 6.00 | 6758 | |||
| 19.9 | 2500 | 441.78 | 5.66 | 7050 | |||
| 22.8 | 2750 | 506.16 | 5.43 | 7411 | |||
| 26.3 | 3000 | 583.86 | 5.14 | 7640 | |||
| 34.8 | 3500 | 772.56 | 4.53 | 8260 | |||
| 41.5 | 4000 | 921.3 | 4.34 | 8748 | |||
| 64.4 | 5414 | 1429.68 | 3.79 | 9950 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3196 | ||
| 3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3904 | |||
| 4.9 | 1000 | 122.5 | 8.16 | 4437 | |||
| 6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 4968 | |||
| 8.5 | 1500 | 212.5 | 7.06 | 5500 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.67 | 6000 | |||
| 12.6 | 2000 | 315 | 6.35 | 6320 | |||
| 14.8 | 2250 | 370 | 6.08 | 6770 | |||
| 17.5 | 2500 | 437.5 | 5.71 | 7080 | |||
| 19.9 | 2750 | 497.5 | 5.53 | 7323 | |||
| 23 | 3000 | 575 | 5.22 | 7500 | |||
| 30.7 | 3500 | 767.5 | 4.56 | 8200 | |||
| 36.7 | 4000 | 917.5 | 4.36 | 8700 | |||
| 51.9 | 5000 | 1297.5 | 3.85 | 9663 | |||
| 79.8 | 6560 | 1995 | 3.29 | 10827 | 120℃ 1min | ||
| APC12*6 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 4634 | |
| 4.6 | 750 | 102.12 | 7.34 | 5655 | |||
| 6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 6492 | |||
| 8.7 | 1250 | 193.14 | 6.47 | 7152 | |||
| 11.2 | 1500 | 248.64 | 6.03 | 7754 | |||
| 14 | 1750 | 310.8 | 5.63 | 8265 | |||
| 17 | 2000 | 377.4 | 5.30 | 8822 | |||
| 20.8 | 2250 | 461.76 | 4.87 | 9349 | |||
| 24.4 | 2500 | 541.68 | 4.62 | 9747 | |||
| 29.7 | 2750 | 659.34 | 4.17 | 10140 | |||
| 38.9 | 3300 | 863.58 | 3.82 | 11104 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4652 | ||
| 4 | 750 | 100 | 7.50 | 5676 | |||
| 5.7 | 1000 | 142.5 | 7.02 | 6457 | |||
| 8 | 1250 | 200 | 6.25 | 7168 | |||
| 10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7732 | |||
| 12.9 | 1750 | 322.5 | 5.43 | 8222 | |||
| 15.2 | 2000 | 380 | 5.26 | 8853 | |||
| 18.4 | 2250 | 460 | 4.89 | 9360 | |||
| 21.45 | 2500 | 536.25 | 4.66 | 9789 | |||
| 25.6 | 2750 | 640 | 4.30 | 10166 | |||
| 29.1 | 3000 | 727.5 | 4.12 | 10688 | |||
| 40 | 3500 | 1000 | 3.50 | 11170 | |||
| 46.8 | 3840 | 1170 | 3.28 | 12003 | 97℃ 10min | ||
| APC12*8 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 4214 | |
| 4.7 | 750 | 104.34 | 7.19 | 5140 | |||
| 6.7 | 1000 | 148.74 | 6.72 | 5945 | |||
| 9.1 | 1250 | 202.02 | 6.19 | 6480 | |||
| 11.9 | 1500 | 264.18 | 5.68 | 7100 | |||
| 15.1 | 1750 | 335.22 | 5.22 | 7723 | |||
| 18.3 | 2000 | 406.26 | 4.92 | 8083 | |||
| 22.7 | 2250 | 503.94 | 4.46 | 8668 | |||
| 27.2 | 2500 | 603.84 | 4.14 | 9221 | |||
| 32.8 | 2750 | 728.16 | 3.78 | 9800 | |||
| 48.6 | 3260 | 1078.92 | 3.02 | 10530 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4233 | ||
| 4.1 | 750 | 102.5 | 7.32 | 5162 | |||
| 6 | 1000 | 150 | 6.67 | 5911 | |||
| 8.2 | 1250 | 205 | 6.10 | 6452 | |||
| 10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7143 | |||
| 13.3 | 1750 | 332.5 | 5.26 | 7745 | |||
| 16.4 | 2000 | 410 | 4.88 | 8090 | |||
| 20 | 2250 | 500 | 4.50 | 8633 | |||
| 24.2 | 2500 | 605 | 4.13 | 9256 | |||
| 30.9 | 2750 | 772.5 | 3.56 | 9909 | |||
| 36.7 | 3000 | 917.5 | 3.27 | 10138 | |||
| 57.9 | 3767 | 1447.5 | 2.60 | 11507 | 94℃ 5min | ||
| 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3975 | |||
| 4 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4831 | |||
| 6.05 | 1000 | 134.31 | 7.45 | 5537 | |||
