Skip to product information
SunnySky XS High Power X3510S Brushless Motors
$26.11
Sale price
$26.11
Regular price
$37.30

| X3510S KV380 | |||
| Specifications | X3510S | ||
| Stator Diameter | 52mm | 定子外径 | |
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |
| No.of Stator Slots | 12 | 定子槽数 | |
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |
| Motor Kv | 700 | 电机KV | |
| NO-Load Current(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | |
| Motor Resistance | 78mQ | 电机电阻 | |
| Max Continuous Current | 40A/30s | 最大连续电流 | |
| Max Continuous Power | 672W | 最大连续功率 | |
| Weight | 132g | 重量 | |
| Rotor Diameter | 41.9mm | 转子直径 | |
| Body Length | 30mm | 电机长度 | |
| Max Lipo Cell | 4S | 支持锂电节数 | |
| ESC | 40A | 建议使用电调 | |
| Recommend Prop(inch) | EOL0 CN12*5 C13*5 C15*5.5 CN16*6 | 推荐螺旋桨规格 | |
| 螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率 W |
力效 (g/W) |
转速(rpm | 全油门负载温度 |
| EOL012*5 | 22.2 | 0.8 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2931 | |
| 1.3 | 300 | 28.86 | 10.40 | 3519 | |||
| 1.8 | 400 | 39.96 | 10.01 | 4053 | |||
| 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 4464 | |||
| 3.1 | 600 | 68.82 | 8.72 | 4864 | |||
| 3.8 | 700 | 84.36 | 8.30 | 5190 | |||
| 4.5 | 800 | 99.9 | 8.01 | 5546 | |||
| 6.2 | 1000 | 137.64 | 7.27 | 6245 | |||
| 8.4 | 1240 | 186.48 | 6.65 | 6860 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2956 | ||
| 1.2 | 300 | 30.00 | 10.00 | 3539 | |||
| 1.7 | 400 | 42.50 | 9.41 | 4035 | |||
| 2.2 | 500 | 55.00 | 9.09 | 4480 | |||
| 2.8 | 600 | 70.00 | 8.57 | 4824 | |||
| 3.4 | 700 | 85.00 | 8.24 | 5221 | |||
| 4 | 800 | 100.00 | 8.00 | 5562 | |||
| 5.5 | 1000 | 137.50 | 7.27 | 6250 | |||
| 7.1 | 1200 | 177.50 | 6.76 | 6739 | |||
| 10.3 | 1540 | 257.50 | 5.98 | 7566 | 5min 90℃ | ||
| EOLO13*5 | 22.2 | 0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 2455 | |
| 1.2 | 300 | 26.64 | 11.26 | 3011 | |||
| 1.7 | 400 | 37.74 | 10.60 | 3445 | |||
| 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 3841 | |||
| 2.8 | 600 | 62.16 | 9.65 | 4226 | |||
| 3.5 | 700 | 77.70 | 9.01 | 4491 | |||
| 4.2 | 800 | 93.24 | 8.58 | 4736 | |||
| 5.8 | 1000 | 128.76 | 7.77 | 5289 | |||
| 7.5 | 1200 | 166.50 | 7.21 | 5812 | |||
| 10.4 | 1500 | 230.88 | 6.50 | 6558 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.50 | 11.43 | 2456 | ||
| 1.1 | 300 | 27.50 | 10.91 | 3010 | |||
| 1.5 | 400 | 37.50 | 10.67 | 3484 | |||
| 2 | 500 | 50.00 | 10.00 | 3826 | |||
| 2.5 | 600 | 62.50 | 9.60 | 4215 | |||
| 3.1 | 700 | 77.50 | 9.03 | 4487 | |||
| 3.8 | 800 | 95.00 | 8.42 | 4721 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.50 | 7.84 | 5262 | |||
| 6.7 | 1200 | 167.50 | 7.16 | 5785 | |||
| 8.3 | 1400 | 207.50 | 6.75 | 6195 | |||
| 10.2 | 1600 | 255.00 | 6.27 | 6662 | |||
| 13.1 | 1910 | 327.50 | 5.83 | 7197 | 3min 92℃ | ||
| E0L.015*5 .5 |
22.2 | 0.6 | 200 | 13.32 | 15.02 | 1961 | |
| 1 | 300 | 22.20 | 13.51 | 2393 | |||
| 1.5 | 400 | 33.30 | 12.01 | 2739 | |||
| 2 | 500 | 44.40 | 11.26 | 3074 | |||
| 2.6 | 600 | 57.72 | 10.40 | 3373 | |||
| 3.2 | 700 | 71.04 | 9.85 | 3630 | |||
| 3.8 | 800 | 84.36 | 9.48 | 3865 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 4281 | |||
| 7 | 1200 | 155.40 | 7.72 | 4709 | |||
| 8.8 | 1400 | 195.36 | 7.17 | 5047 | |||
| 10.8 | 1600 | 239.76 | 6.67 | 5421 | |||
| 13 | 1800 | 288.60 | 6.24 | 5676 | |||
| 15.1 | 2020 | 335.22 | 6.03 | 5990 | |||
| 25 | 0.6 | 200 | 15.00 | 13.33 | 1980 | ||
| 0.9 | 300 | 22.50 | 13.33 | 2398 | |||
| 1.4 | 400 | 35.00 | 11.43 | 2781 | |||
| 1.8 | 500 | 45.00 | 11.11 | 3105 | |||
| 2.3 | 600 | 57.50 | 10.43 | 3397 | |||
| 2.8 | 700 | 70.00 | 10.00 | 3653 | |||
| 3.5 | 800 | 87.50 | 9.14 | 3828 | |||
| 4.7 | 1000 | 117.50 | 8.51 | 4287 | |||
| 6.2 | 1200 | 155.00 | 7.74 | 4701 | |||
| 7.8 | 1400 | 195.00 | 7.18 | 5058 | |||
| 9.7 | 1600 | 242.50 | 6.60 | 5411 | |||
| 11.8 | 1800 | 295.00 | 6.10 | 5742 | |||
| 13.9 | 2000 | 347.50 | 5.76 | 6026 | |||
| 18.2 | 2390 | 155.00 | 5.25 | 6545 | lmin 95℃ | ||
| EOL016*6 | 22.2 | 0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 1646 | |
| 1.1 | 300 | 24.42 | 12.29 | 1980 | |||
| 1.5 | 400 | 33.30 | 12.01 | 2253 | |||
| 2 | 500 | 44.40 | 11.26 | 2520 | |||
| 2.6 | 600 | 57.72 | 10.40 | 2714 | |||
| 3.2 | 700 | 71.04 | 9.85 | 2916 | |||
| 3.9 | 800 | 86.58 | 9.24 | 3074 | |||
| 5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 3412 | |||
| 7.1 | 1200 | 157.62 | 7.61 | 3708 | |||
| 8.9 | 1400 | 197.58 | 7.09 | 3998 | |||
| 11.1 | 1600 | 246.42 | 6.49 | 4301 | |||
| 13.5 | 1800 | 299.70 | 6.01 | 4536 | |||
| 16.2 | 2000 | 359.64 | 5.56 | 4745 | |||
| 19.5 | 2200 | 432.90 | 5.08 | 4953 | |||
| 21.5 | 2430 | 477.30 | 5.09 | 5156 | |||
| 25 | 0.6 | 200 | 15.00 | 13.33 | 1678 | ||
| I | 300 | 25.00 | 12.00 | 2005 | |||
| 1.4 | 400 | 35.00 | 11.43 | 2253 | |||
| 1.8 | 500 | 45.00 | 11.11 | 2500 | |||
| 2.3 | 600 | 57.50 | 10.43 | 2697 | |||
| 2.9 | 700 | 72.50 | 9.66 | 2894 | |||
| 3.4 | 800 | 85.00 | 9.41 | 3096 | |||
| 4.8 | 1000 | 120.00 | 8.33 | 3388 | |||
| 6.3 | 1200 | 157.50 | 7.62 | 3726 | |||
| 8 | 1400 | 200.00 | 7.00 | 3990 | |||
| 10.1 | 1600 | 252.50 | 6.34 | 4296 | |||
| 12.3 | 1800 | 307.50 | 5.85 | 4527 | |||
| 15 | 2000 | 375.00 | 5.33 | 4792 | |||
| 18.1 | 2200 | 452.50 | 4.86 | 4975 | |||
| 20 | 2400 | 500.00 | 4.80 | 5213 | |||
| 24.8 | 2700 | 620.00 | 4.35 | 5545 | 30s 100℃ |
KV700:
| Specifications | X3510S | ||
| Stator Dianeter | 52mm | 定子外径 | |
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |
| No.of Stator Slots | 12 | 定子槽数 | |
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |
| Motor Ky | 700 | 电机KV | |
| VO-Load Current(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | |
| Motor Rosistance | 78m9 | 电机电阻 | |
| Max Continuous Current | 40A/30s | 最大连续电流 | |
| Max Continuous Power | 672W | 最大连续功率 | |
| Height | 132g | 重量 | |
| Rotor Dianeter | 41.9mm | 转子直径 | |
| Body Length | 30mm | 电机长度 | |
| Max Lipo Cel | 4S | 支持锂电节数 | |
| ESC | 40A | 建议使用电调 | |
| 螺旋桨 (英寸) |
电压(V) | 电流(A) | 拉力(g) | 输入功率 (N) |
力效 (g/W |
转速(rpm) | 全油门负载温度 |
| EOL012*5 | 14.8 | 1.2 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2922 | |
| 2 | 300 | 29.6 | 10.14 | 3534 | |||
| 2.9 | 400 | 42.92 | 9.32 | 4023 | |||
| 3.8 | 500 | 56.24 | 8.89 | 4467 | |||
| 4.8 | 600 | 71.04 | 8.45 | 4843 | |||
| 5.9 | 700 | 87.32 | 8.02 | 5219 | |||
| 7.1 | 800 | 105.08 | 7.61 | 5554 | |||
| 9.8 | 1000 | 145.04 | 6.89 | 6185 | |||
| 12.8 | 1200 | 189.44 | 6.33 | 6704 | |||
| 17.3 | 1480 | 256.04 | 5.78 | 7438 | |||
| 16.8 | 1.1 | 200 | 18.48 | 10.82 | 2938 | ||
| 1.8 | 300 | 30.24 | 9.92 | 3573 | |||
| 2.6 | 400 | 43.68 | 9.16 | 4044 | |||
| 3.3 | 500 | 55.44 | 9.02 | 4492 | |||
| 4.3 | 600 | 72.24 | 8.31 | 4847 | |||
| 5.2 | 700 | 87.36 | 8.01 | 5245 | |||
| 6.3 | 800 | 105.84 | 7.56 | 5539 | |||
| 8.7 | 1000 | 146.16 | 6.84 | 6173 | |||
| 11.3 | 1200 | 189.84 | 6.32 | 6727 | |||
| 14.4 | 1400 | 241.92 | 5.79 | 7225 | |||
| 17.5 | 1600 | 294.00 | 5.44 | 7701 | |||
| 21.2 | 1820 | 356.16 | 5.11 | 8188 | 95C | ||
| EOL013*5 | 14.8 | 1.1 | 200 | 16.28 | 12.29 | 2466 | |
| 1.8 | 300 | 26.64 | 11.26 | 2998 | |||
| 2.6 | 400 | 38.48 | 10.40 | 3450 | |||
| 3.5 | 500 | 51.8U | 9.65 | 3805 | |||
| 4.4 | 600 | 65.12 | 9.21 | 4179 | |||
| 5.5 | 700 | N1.40 | 8.60 | 4457 | |||
| 6.6 | 800 | 97.68 | 8.19 | 4796 | |||
| 9.3 | 000 | 137.64 | 7.27 | 5347 | |||
| 12.1 | 200 | 179.08 | 6.70 | 5835 | |||
| 15.4 | 400 | 227.92 | 6.14 | 6270 | |||
| 19.1 | 600 | 282.68 | 1.66 | 6649 | |||
| 21.7 | 1770 | 321.16 | 5.51 | 6991 | |||
| 16.8 | 1 | 200 | 16.80 | 11.90 | 2473 | ||
| 1.6 | 300 | 26.88 | 11.16 | 3015 | |||
| 2.3 | 400 | 38.64 | 10.35 | 3452 | |||
| 3.1 | 500 | 52.08 | 9.60 | 3804 | |||
| 4 | 600 | 67.20 | 8.93 | 4157 | |||
| 4.9 | 700 | 82.32 | 8.50 | 4473 | 5min 100℃ | ||
| 5.9 | 800 | 99.12 | N.07 | 4762 | |||
| 8.2 | 1000 | 137.76 | 7.26 | 5364 | |||
| 10.7 | 1200 | 179.76 | 6.68 | 5821 | |||
| 13.8 | 1400 | 231.84 | 6.04 | 6280 | |||
| 17 | 1600 | 285.60 | 5.60 | 6655 | |||
| 20.7 | 1800 | 347.76 | 5.18 | 7096 | |||
| 26.5 | 2130 | 445.20 | 4.78 | 7648 | |||
| EOL.015*5 .5 |
14.8 | 1 | 200 | 14.80 | 13.51 | 2002 | |
| 1.6 | 300 | 23.68 | 12.67 | 2392 | |||
| 2.4 | 400 | 35.52 | 11.26 | 2780 | |||
| 3.2 | 500 | 47.36 | 10.56 | 3077 | |||
| 4.1 | 600 | 60.68 | 9.89 | 3368 | |||
| 5.1 | 700 | 75.48 | 9.27 | 3637 | |||
| 6.2 | 800 | 91.76 | 8.72 | 3874 | |||
| 8.6 | 1000 | 127.28 | 7.86 | 4348 | |||
| 11.4 | 1200 | 168.72 | 7.11 | 4740 | |||
| 14.7 | 1400 | 217.56 | 6.44 | 5102 | |||
| 18.2 | 1600 | 269.36 | 5.94 | 5409 | |||
| 21.8 | 1800 | 322.64 | 5.58 | 5706 | |||
| 28.7 | 2140 | 424.76 | 5.04 | 6160 | |||
| 6.8 | 0.9 | 200 | 15.12 | 13.23 | 1998 | ||
| 1.5 | 300 | 25.20 | 11.90 | 2395 | |||
| 2.2 | 400 | 36.96 | 10.82 | 2770 | |||
| 2.9 | 500 | 48.72 | 10.26 | 3100 | |||
| 3.7 | 600 | 62.16 | 9.65 | 3375 | |||
| 4.6 | 700 | 77.28 | 9.06 | 3630 | |||
| 5.6 | 800 | 94.08 | 8.50 | 3841 | |||
| 7.8 | 1000 | 131.04 | 7.63 | 4326 | 3min 105℃ | ||
| 10.2 | 1200 | 171.36 | 7.00 | 4708 | |||
| 12.9 | 1400 | 216.72 | 6.46 | 5112 | |||
| 16 | 1600 | 268.80 | 5.95 | 5403 | |||
| 19.6 | 1800 | 329.28 | 5.47 | 5700 | |||
| 23.7 | 2000 | 398.16 | 5.02 | 5994 | |||
| 27.7 | 2200 | 465.36 | 4.73 | 6330 | |||
| 33.5 | 2480 | 562.80 | 4.41 | 6594 | |||
| EOL016*6 | 14.8 | 1 | 200 | 14.80 | 13.51 | 1643 | |
| 1.7 | 300 | 25.16 | 11.92 | 2003 | |||
| 2.5 | 400 | 37.00 | 10.81 | 2277 | |||
| 3.3 | 500 | 48.84 | 10.24 | 2480 | |||
| 4.2 | 600 | 62.16 | 9.65 | 2674 | |||
| 5.3 | 700 | 78.44 | 8.92 | 2875 | |||
| 6.4 | 800 | 94.72 | 8.45 | 3054 | |||
| 9 | 1000 | 133.20 | 7.51 | 3387 | |||
| 12.1 | 1200 | 179.08 | 6.70 | 3696 | |||
| 15.5 | 1400 | 229.40 | 6.10 | 3983 | |||
| 19.4 | 1600 | 287.12 | 5.57 | 4265 | |||
| 24.1 | 1800 | 356.68 | 5.05 | 4504 | |||
| 30.6 | 2000 | 452.88 | 4.42 | 4719 | |||
| 34.6 | 2190 | 512.08 | 4.28 | 4849 | |||
| 16.8 | 0.9 | 200 | 15.12 | 13.23 | 1673 | ||
| 1.6 | 300 | 26.88 | 11.16 | 2015 | |||
| 2.3 | 400 | 38.64 | 10.35 | 2283 | |||
| 3 | 500 | 50.40 | 9.92 | 2493 | |||
| 3.8 | 600 | 63.84 | 9.40 | 2685 | |||
| 4.7 | 700 | 78.96 | 8.87 | 2897 | |||
| 5.8 | 800 | 97.44 | 8.21 | 3077 | |||
| 8.2 | 1000 | 137.76 | 7.26 | 3386 | |||
| 11 | 1200 | 184.80 | 6.49 | 3703 | |||
| 14.3 | 1400 | 240.24 | 5.83 | 4023 | |||
| 17.7 | 1600 | 297.36 | 5.38 | 4289 | |||
| 22.1 | 1800 | 371.28 | 4.85 | 4563 | |||
| 27.8 | 2000 | 46.04 | 4.28 | 4793 | |||
| 34.4 | 2200 | 577.92 | 3.81 | 5071 | |||
| 41.2 | 2530 | 692.16 | 3.66 | 5328 | 1min 110C |